| Вылет ригелей | 26 мм |
| Габаритные размеры | 145х82х18,5 мм |
| Класс (ГОСТ 5089-2011) | 3 класс |
| Количество ключей (цилиндровый механизм) | 5 шт |
| Количество комбинаций | в зависимости от цилиндрового механизма |
| Количество оборотов (цилиндровый механизм) | 2 |
| Размер ригелей | Ø13,5 мм |
| Тип механизма | Цилиндровый |
Варианты комплектаций
Вы смотрели
Применяемость
Стальная дверь Фактор К С
Стальная дверь Фактор Л
..
От 0 ₽
Применяемость
Стальная дверь ДС 6
Стальная дверь ДС 7
Стальная..
От 0 ₽
Применяемость
Стальная дверь Experience 90..
От 0 ₽

