| Типовые размеры | 2000х880 / 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х980 мм |
| Сторона открывания | Левая / Правая |
| Петли | [ Сферические петли Гардиан ] |
| Количество петель | 3 шт |
| Отбортовка коробки двери | [ Отбортовка /1 ] [ Отбортовка /2 ] [ Отбортовка /3 ] [ Отбортовка /4 ] [ Отбортовка /A ] |
| Цвет покрытия металла | [ 17 серый светлый ] [ 19 черный ] [ 5 коричневый ] [ 3 коричневый баклажан ] |
| Внутренняя отделка | [ Панель 6 ПЭ ] |
| Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна |
| Замочная система | [ Гардиан 50.11 Strong Security ] |
| Ручка | [ Ручка Alfa 93 хром ] |
| Накладки замка | [ Накладка ГХ 22 ] [ Накладка ГХ 22 Ш ] [ Накладка ГЛ 22 ] [ Накладка ГЛ 22 Ш ] |
| Ночная задвижка | [ Механизм задвижки хром ] [ Вертушок Mulitillo латунь ] [ Вертушок Mulitillo хром ] |
| Глазок | [ Глазок Омега хром ] [ Глазок Омега латунь ] |
| Комплект поставки | 6 крепежных пластин, 6 штырей, заглушки (при способе установке через коробку), ключи замка, паспорт на изделие, шильд |
Двери Гардиан ДС2 – это экономичное решение для квартиры, которое отвечает всем требованиям и нормам, предъявляемым к входным стальным блокам. Стальная дверь дс 2 защитит от взлома, шума, холода, грязи. Модель изготовлена из прочной стали, для производства использовано два листа цельногнутого полотна.
У Гардиан 2 три вертикальных ребра жесткости, которые необходимы для повышения взломостойкости. С таким вариантом хозяева квартиры могут быть уверены - злоумышленники не смогут проникнуть внутрь. Дополнительно конструкция усилена тремя противосъемными фиксирующими штырями.
Особенности стальной двери дс 2 Гардиан
Толщина каждого слоя листовой стали составляет 1,5 мм. Это толщина чистого сплава без окрашивания или наполнителя. Суммарно толщина всех листов с наполнением составляет более 16 мм.
Усиленная коробка укомплектована надежными замками российского производства и может противостоять силовым и ударным воздействиям. Чтобы сделать двери Гардиан дс 2 неповторимыми и уникальными, можно отдельно заказать к ним декоративные панели или другие варианты отделки.
Гардиан дс 2 1 заполнены минеральной ватой. Этот материал гарантирует высокую шумоизоляцию внутри и снаружи. Двойной контур уплотнения гарантирует плотное прилегание коробки к проему, не пропуская холод, звуки и запахи из подъезда в помещение.
Основные особенности двери ДС 2:
- цельногнутое двойное стальное полотно;
- три вертикальных ребра жесткости;
- усиленный замковый карман;
- диагональный усилитель полотна;
- закрытая дверная коробка.
| Общие характеристики | |
| Вес двери (Минимальный) | 78 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина коробки двери | 72 мм |
| Индивидуальный размер двери, высота | 1800-2380 мм |
| Индивидуальный размер двери, шаг | 10 мм |
| Индивидуальный размер двери, ширина | 800-1120 мм |
| Класс водонепроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2 класс |
| Количество створок | 1 шт |
| Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 57 мм |
| Наименование изделия | Стальная дверь ДС 2 |
| Направление открывание | Наружное |
| Объем двери в упаковке | 0,3 м³ |
| Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
| Сторона открывания | Левая / Правая |
| Тип дверной коробки | Закрытый |
| Типовые размеры | 2000х880 / 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х980 мм |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Защита от взлома и вскрытия | |
| Броненакладка | Возможно по желанию покупателя в составе бронепакета |
| Бронепакет | Возможно по желанию покупателя |
| Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 2 и 4 класс |
| Класс прочности (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.5) | М3 класс |
| Количество дверных петель | 2 или 3 шт (Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости) |
| Количество замков | 1 или 2 шт (По желанию покупателя) |
| Количество крепежных пластин | 6 шт |
| Количество листов металла | 2 шт |
| Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 3 шт |
| Количество ребер жесткости | 3 шт |
| Марка замков | Гардиан / Samsung |
| Ночная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Профиль ребра жесткости | Трапеция |
| Регулятор защелки | Возможно по желанию покупателя |
| Толщина крепежной пластины | 3 мм |
| Толщина металла полотна в замковой зоне | 3 мм |
| Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 51 мм |
| Тепло и звукоизоляция | |
| Класс воздухопроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2 класс |
| Класс горючести наполнителя | НГ (не горючий) |
| Класс звукоизоляции (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1 класс |
| Класс звукопоглощения наполнителя по EN ISO 11654 | В |
| Класс пожарной опасности наполнителя | КМ 0 (безопасный) |
| Класс сопротивления теплопередаче (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2 класс |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,71 м²×С/Вт |
| Марка наполнителя | М 15 |
| Наполнитель дверного полотна | Минераловатная плита |
| Плотность наполнителя | 15 кг/м³ |
| Показатель звукоизоляции | 38 дБ |
| Срок службы наполнителя | 50 лет |
| Температура применения наполнителя | от -60 до +220 ºC |
| Толщина слоя наполнителя | 50 мм |
| Герметичность | |
| Количество контуров уплотнителя | 2 шт |
| Материал уплотнителя | Резина |
| Удобство эксплуатации | |
| Высота глазка | 1500 мм |
| Доводчик | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Замок-невидимка | Возможно по желанию покупателя |
| Марка дверных петель | J.BEER Ltd / Гардиан / No name |
| Съемные уголки для замены внутренней панели | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Тип дверных петель | Сферические / На опорном подшипнике / Скрытые |
| Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
| Угол открывания | 120-180 º |
| Утепление дверной коробки | Минераловатной плитой по желанию покупателя |
| Функциональная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Электронный замок со сканером отпечатка пальцев | Возможно по желанию покупателя |
| Декоративная отделка | |
| Атмосферостойкое покрытие декоративных панелей | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Атмосферостойкое покрытие металла | По желанию покупателя или при технической необходимости возможен антикоррозийный грунт |
| Белый уплотнитель | Возможно по желанию покупателя |
| Декоративный порог | Возможно по желанию покупателя |
| Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
| Материал декоративной панели при установке снаружи | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
| Отбортовка металлического наличника | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости профиль под углом 20 градусов, 27 мм / профиль под углом 20 градусов, 47 мм / профиль под углом 90 градусов, 29 мм / профиль под углом 90 градусов, 49 мм / прямой профиль, 29 мм / прямой профиль, 10 мм / смешанный профиль |
| Отделка изнутри | Декоративная панель / Гладкий лист металла (По желанию покупателя) |
| Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна / Отделка металлом / Декоративная панель (По желанию покупателя) |
| Покрытие полотна и коробки | Полимерно-порошковое |
| Тип металлической отделки | Отделка методом давления на полотне / отделка с накладными элементами / отделка с аэродекором / отделка с коваными элементами / отделка с окном / отделка с окном и витражом |
| Толщина декоративной панели при установке изнутри | 6-20 мм |
| Толщина декоративной панели при установке снаружи | 6-20 мм |
| Цвет покрытия металла | Любой из ассортимента |
| Цвет фурнитуры | Латунь / Хром / Матовый хром / Бронза / Черный |
| Расчетные величины | |
| Константа внутренней панели по высоте | 108 мм |
| Константа внутренней панели по ширине | 98 мм |
| Константа наружной панели по высоте | 70 мм |
| Константа наружной панели по ширине | 60 мм |
| Константа светового проема по высоте | 124 мм (± 1,5 мм) |
| Константа светового проема по ширине | 114 мм (± 1,5 мм) |
|
|
Экономное решение для установки в квартиру, соответствует всем требованиям к современной входной металлической двери |
|
|
Усиленная конструкция двери, оснащенная надежной замковой системой, способна противостоять силовым и ударным нагрузкам |
|
|
Широкий выбор декоративной отделки и исполнения позволит создать стильный и оригинальный образ вашей двери |
-
Стоимость базовой комплектации. Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте.

