Цельногнутое дверное полотно
Сварная конструкция из 2 листов металла с цельногнутым наружным листом из профиля сложной конфигурация для увеличения устойчивости двери к деформации при взломе силовым методом.
Вертикальные ребра жесткости
Конструкция из 3 вертикальных профилей (по форме «П») по всей высоте дверного полотна для увеличения устойчивости двери к деформации и вспарыванию при силовом взломе и взломе разрушающим методом.
Замковый карман
Металлический профиль для усиления замочной зоны дверного полотна и увеличения устойчивости к деформации и вспарыванию при силовом взломе и взломе разрушающим методом.
Диагональный усилитель полотна двери
Металлическая пластина в верхнем углу дверного полотна с несущей стороны для предотвращения деформации двери под тяжестью конструкции.
Закрытая усиленная коробка двери
Полая металлическая сварная рама из профилей сложной конфигурации для увеличения устойчивости к деформации при взломе силовым методом.
Система запирания на три стороны
Возможность оснащения замочной системы вертикальными ригелями с приводом от основного замка позволяет запирать полотно двери вверх и вниз дополнительными ригелями, обеспечивая многоточечное запирание и препятствуя вандальному вскрытию посредством отжима верхнего и нижнего угла дверного полотна.
Бронепакет
Возможность установки бронепакета с защитой замочной зоны дверного полотна и коробки, запирающих механизмов замков и замочных скважин, позволяет повысить защищенность двери до уровня дверей бизнес класса.
Броненакладка
Возможность установки броненакладки позволяет надежно защитить цилиндровый механизм от высверливания, вырывания и выбивания.
Замки с перекодировкой
Возможность установки замочной системы с замками 4 класса взломостойкости и функцией перекодировки позволяет производить замену секрета замка без демонтажа из полотна двери.
Общие характеристики | |
Вес двери (Минимальный) | 90 кг |
Гарантия | 5 лет |
Глубина коробки двери | 100 мм |
Индивидуальный размер двери, высота | 1800-2300 мм |
Индивидуальный размер двери, шаг | 10 мм |
Индивидуальный размер двери, ширина | 800-1050 мм |
Класс водонепроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2 класс |
Количество створок | 1 шт |
Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 86 мм |
Наименование изделия | Стальная дверь ДС 9 |
Направление открывание | Наружное |
Объем двери в упаковке | 0,33 м³ |
Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
Сторона открывания | Левая / Правая |
Тип дверной коробки | Закрытый |
Типовые размеры | 2000х880 / 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х980 мм |
Упаковка | Гофрокартон |
Защита от взлома и вскрытия | |
Броненакладка | Возможно по желанию покупателя |
Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 4 класс |
Класс прочности (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.5) | М4 класс |
Количество вертикальных точек запирания | 2 шт |
Количество дверных петель | 2 или 3 шт (Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости) |
Количество замков | 1 или 2 шт |
Количество крепежных пластин | 6 шт |
Количество листов металла | 2 шт |
Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 3 шт |
Количество ребер жесткости | 3 шт |
Марка замков | Гардиан / Cisa / Mottura |
Ночная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Профиль ребра жесткости | П |
Регулятор защелки | Возможно по желанию покупателя |
Система запирание на 3 стороны (вертикальные ригели) | Возможно по желанию покупателя |
Толщина крепежной пластины | 3 мм |
Толщина металла дверного полотна и коробки двери 2 мм | Возможно по желанию покупателя |
Толщина металла полотна в замковой зоне | 3 мм |
Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 80 мм |
Тепло и звукоизоляция | |
Класс воздухопроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2 класс |
Класс горючести наполнителя | НГ (не горючий) |
Класс звукоизоляции (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1 класс |
Класс звукопоглощения наполнителя по EN ISO 11654 | В |
Класс пожарной опасности наполнителя | КМ 0 (безопасный) |
Класс сопротивления теплопередаче (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1 класс |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,91 м²×С/Вт |
Марка наполнителя | М 15 |
Наполнитель дверного полотна | Минераловатная плита |
Плотность наполнителя | 15 кг/м³ |
Показатель звукоизоляции | 47 дБ |
Срок службы наполнителя | 50 лет |
Температура применения наполнителя | от -60 до +220 ºC |
Толщина слоя наполнителя | 80 мм |
Герметичность | |
Количество контуров уплотнителя | 2 шт |
Материал уплотнителя | Резина |
Удобство эксплуатации | |
Высота глазка | 1500 мм |
Доводчик | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Замок-невидимка | Возможно по желанию покупателя |
Марка дверных петель | Гардиан |
Съемные уголки для замены внутренней панели | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Тип дверных петель | Сферические |
Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
Угол открывания | 180 º |
Утепление дверной коробки | Минераловатной плитой по желанию покупателя |
Функциональная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Функция перекодировки замка | Возможно на замках, имеющих функцию перекодировки |
Электронный замок со сканером отпечатка пальцев | Возможно по желанию покупателя |
Декоративная отделка | |
Атмосферостойкое покрытие декоративных панелей | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Атмосферостойкое покрытие металла | По желанию покупателя или при технической необходимости возможен антикоррозийный грунт |
Белый уплотнитель | Возможно по желанию покупателя |
Декоративный порог | Возможно по желанию покупателя |
Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
Материал декоративной панели при установке снаружи | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный |
Отбортовка металлического наличника | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости профиль под углом 20 градусов, 27 мм / профиль под углом 20 градусов, 47 мм / профиль под углом 90 градусов, 29 мм / профиль под углом 90 градусов, 49 мм / прямой профиль, 29 мм / прямой профиль, 10 мм / смешанный профиль |
Отделка изнутри | Декоративная панель |
Отделка снаружи | Отделка металлом |
Покрытие полотна и коробки | Полимерно-порошковое |
Тип металлической отделки | Отделка методом давления на полотне / Отделка с коваными элементами / Отделка с накладными элементами |
Толщина декоративной панели при установке изнутри | 6-20 мм |
Толщина декоративной панели при установке снаружи | 6-20 мм |
Цвет покрытия металла | Любой из ассортимента |
Цвет фурнитуры | Латунь / Хром / Матовый хром / Бронза / Черный |
Расчетные величины | |
Константа внутренней панели по высоте | 110 мм |
Константа внутренней панели по ширине | 100 мм |
Константа наружной панели по высоте | 70 мм |
Константа наружной панели по ширине | 60 мм |
Константа светового проема по высоте | 124 мм (± 1,5 мм) |
Константа светового проема по ширине | 114 мм (± 1,5 мм) |
Комплектация поставки
|
Предназначена для холодных климатических зон, городских квартир крайних этажей, домов с поквартирным отоплением, помещений с кондиционированием воздуха |
|
Система тепло- и звукоизоляции премиум класса, способная обеспечить максимальный уровень комфорта |
|
Замковая система с замками 4 класса взломостойкости и возможностью смены секрета замков без демонтажа |
|
Широкий выбор декоративной отделки и исполнения позволит создать стильный и оригинальный образ вашей двери |
-
Стоимость базовой комплектации. Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте.